| Miehet Yleinen /Herrar Allmän 10,5 km | |||
| 1. | Tuomas Kaihlavirta | Kuohun Karpaasit | 39.02,13 | 
| 2. | Sam Fransman | UFK | 43.30,45 | 
| 3. | Lukas Lindberg | VaHiSöS | 47.59,23 | 
| 4. | Tom Söderqvist | Nickby-Kyrkoby FBK | 52.48,78 | 
| 
 Miehet / Herrar 40 10,5 km | |||
| 1. | Kai Lippojoki | Vantaa | 38.25,16 | 
| 2. | Harri Sippola | Helsinki | 39.49,73 | 
| 3. | Antti Granqvist | Sibbo Vargarna | 41.57,89 | 
| 4. | Mårten Hellman | Sibbo | 52.28,75 | 
| 
 Miehet / Herrar 50 10,5 km | |||
| 1. | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | 39.33,91 | 
| 2. | Torrisi Rosario | Espoon Tapio | 40.03,34 | 
| 3. | Jan Alden | Porvoon Urheilijat | 40.15,79 | 
| 4. | Anders Kullström | Liljendal | 45.56,83 | 
| 5. | Jouni Jurmu | Sibbo Vargarna | 47.10,76 | 
| 6. | Ari Rantamaa | HYKS Urhelijat | 48.32,51 | 
| 7. | Raivo Sellik | Espoo | 48.46,85 | 
| 8. | Mikko Luoma-Aho | Kerava | 50.25,08 | 
| 9. | Rainer Kukkola | Kerava | 54.04,26 | 
| 10. | Hans Backman | Borgå | 54.52,37 | 
| 11. | Jorma Tiiri | VSVU | 58.41,74 | 
| 
 Naiset Yleinen / Damer Allmän 10,5 km | |||
| 1. | Riikka Pynnönen | Helsinki | 42.39,96 | 
| 2. | Ida Maasalo | Ryhti Hyvinkää | 53.21,91 | 
| 3. | Marjukka Ilomäki | Pirkkala | 1.09.57,31 | 
| 
 Naiset / Damer 40 10,5 km | |||
| 1. | Mikaela Mickos | Sibbo Vargarna | 56.55,70 | 
| 2. | Helena Salmela | Sipoo | 1.04.09,81 | 
| 3. | Mari Laihiainen | Järvenpää | 1.15.19,81 | 
| 
 Pojat / Pojkar 12 4,6 km | |||
| 1. | Ramses Backman | Borgå | 24.10,35 | 
| 2. | Fredrik Ståhlberg | Helsinki | 42.05,49 | 
| 
 Tytöt / Flickor 12 4,6 km | |||
| 1. | Chatarina Ståhlberg | Helsinki | 40.24,73 | 
| 
 Kunto/ Motion 4,6 km | |||
| 1. | Maiju Grönmark | Kerava | 30.11,89 | 
| 2. | Miia Saaristo | Sipoo | 31.32,05 | 
| 
 Kunto / Motion 10,5km | |||
| 1. | Kari Viljakainen | Porvoon Urheilijat | 49.16,19 | 
| 2. | Henri Palmroth | Jämsän Kisailijat | 55.06,50 | 
| 3. | Patrik Gullqvist | Lappträsk IF | 55.11,88 | 
| 4. | Kari Ranta | Järvenkiertäjät | 56.40,06 | 
| 5. | Herbert Fallström | Porvoon Urheilijat | 59.18,06 | 
| 6. | Janne Martin | G-V Kondis | 59.31,46 | 
| 7. | Leif Martin | G-V | 1.02.06,40 | 
| 8. | Antero Rintala | G-V | 1.03.36,45 | 
| 9. | Jouni Salakka | Sipoo | 1.04.04,61 | 
| 10. | Björn Mårtensson | Maitohapot Hockey | 1.09.11,75 | 
| 11. | Tarja-Liisa Heikkilä | Helsinki | 1.13.51,59 | 
| 12. | Erkki Nykyri | Helsinki | 1.21.28,89 | 
| 
 Ilman ajanottoa / Utan tidtagning: | 
| Per Lajunen, Svartböle | 
| Christina Ståhl, GFH | 
| Bror Hagman, Akilles | 
| Maj-Inger Wilenius, Söderkulla | 
| Pippi Lagerqvist, Akilles | 
| Ida Sundberg, Helsingfors | 
| Anders Ingman, G-V | 
| Alid Moen, Pilpa ry | 
| Kerstin Ahl, SV | 
| Anders Sjöholm, SV | 
| Kristina Johansson, Akilles | 
| Leif Johansson, Akilles | 
| Peter Laurén, UF Kamraterna | 
| Elof Erlund, UF Kamraterna | 
| Linnea Erlund, UF Kamraterna | 
| Ghita Grönstrand, Akilles kond. | 
| Krister Långbacka, Akilles kond. | 
| Martin Ylöstalo, HV I Mårtensby | 
| Tom Wickholm, UF Kamraterna | 
| Pia Wickholm, UF Kamraterna | 
| Doris Warelius, UF Kamraterna | 
| Anders Backström, HV I Mårtensby | 
| Stefan Borgman, VaHiSöS | 
| Yngve Borgman, VaHiSöS | 
| Tina Nyberg, Immersby IK | 
| Kirsti Schildt, Söderkulla | 
| Patrik Lindblad, VaHiSöS | 
| Christel Lindblad, VaHiSöS | 
| Carl-Johan Hassel, Svartbäck | 
| Ernst Alenius, Svartbäck | 
| Heidi Jalonen, Helsingfors | 
| Ulla Jankkari, Sibbo | 
| Jesse Jankkari, Sibbo | 
| Liisa Jankkari, Sibbo | 
| Holmgren, Ulrica, G-V | 
| Monica Ståhls-Hindsberg, Sibbo | 
| Anders Hindsberg, Sibbo | 
| Benjamin Fransman, UFK | 
| Alvin Fransman, UFK | 
| Nicola Martin, UFK | 
| Jouko Tikkanen, HV I Mårtensby | 
| Raija Tikkanen, HV i Mårtensby |